FACILITY
設備情報
MAIN FACILITY
主要設備
CNC精密自動旋盤
ツガミ B0126-Ⅲ改
ツガミ B0126-Ⅲ改
CNC精密自動旋盤
ツガミ B0326-Ⅱ
ツガミ B0326-Ⅱ
CNC精密自動旋盤
ツガミ SS327-5AX
ツガミ SS327-5AX
CNC精密自動旋盤
ツガミ SS38MH-5AX
ツガミ SS38MH-5AX
CNC精密自動旋盤
スター精密 SR-32JⅢ
スター精密 SR-32JⅢ
三次元座標測定機
東京精密 MICURA
東京精密 MICURA
画像測定機
キーエンス LM-X 100T
キーエンス LM-X 100T
MAIN FACILITY
設備一覧
加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | TMA8H-5AX | 最大加工径φ65/同時5軸 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | M06 | 最大加工径φ50/ターレット | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | M50 | 最大加工径φ50/ターレット | 2 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | B0386 | 最大加工径φ38 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | SS38M-5AX | 最大加工径φ38/同時5軸 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | スター精密 | SR-32JⅢ | 最大加工径φ32 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | B0326 | 最大加工径φ32 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | SS327M-5AX | 最大加工径φ32/同時5軸 | 2 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | S206 | 最大加工径φ20/スピンドル20本搭載 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | S205 | 最大加工径φ20 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | SS20M-5AX | 最大加工径φ20/同時5軸 | 3 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | B0126 | 最大加工径Φ12 | 1 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | B0126 | 最大加工径φ4/小径特化 スピンドル8本搭載 | 2 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | P01 | 最大加工径φ4 | 8 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | P014-XY | 最大加工径φ1/専用機 スピンドル3本搭載 | 2 |
| CNC精密自動旋盤 | TSUGAMI | その他(B0/BS等) | 最大加工径φ18 | 11 |
検査機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密(Carl Zeiss) | MICURA | 500×700×600(mm)/測定精度:0.7±L/400μm | 1 |
| 表面粗さ・輪郭測定機 | 東京精密 | SURFCOM CREST | 13×200(mm)/測定分解能:0.54μm | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 60A | φ420×500(mm)/測定精度:0.02μ | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX RS300X DX | φ300×500(mm)/測定精度:0.02μ | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | LM-X 100T | 306×156(mm)/測定精度:±0.7μm | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | LM-100 | 206×106(mm)/測定精度:±0.7μm | 1 |
| 画像測定機 | NIKON | NIKON INEXIV VMA2520 | 250×200×200(mm)/測定精度:±2+8L/1000μm | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | IM-8030T | 225×125(mm)/測定精度:±2μm | 1 |
| マイクロスコープ | キーエンス | VHX-8000 | 倍率25~1000、レーザ元素分析ヘッドEA-300付き | 1 |
| 表面粗さ・形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM2800E | – | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD1600G | – | 1 |
| 粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM TOUCH50 | – | 1 |
| 工具顕微鏡 | NIKON | MM-400 | – | 1 |
| 投影画像測定器 | キーエンス | TM-X5000シリーズ | – | 1 |
| 白色干渉3D変位計 | キーエンス | WI-5000 シリーズ | – | 1 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 精密バレル | ‐ | ‐ | 遠心バレル、磁気バレル等 | ‐ |
| 洗浄 | ‐ | ‐ | ・炭化水素:3槽式自動真空乾燥機 ・アセトン/IPA:超音波洗浄機 |
‐ |