PRODUCT
製品情報
PRODUCT
製品一覧
–
| 材質 | - |
|---|---|
| サイズ | φ22×92 |
| 精度 | 圧入後 振れ0.015 抜け強度管理 |
| ロット | - |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | A5056 |
|---|---|
| サイズ | φ21.5×80 |
| 精度 | - |
| ロット | 16,000~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ17×27 |
| 精度 | - |
| ロット | - |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ40×5 |
| 精度 | 内径H8 幅 ” 同転φ0.03 |
| ロット | 1,500~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ27×10 |
| 精度 | 位置φ0.05 同軸φ0.03 |
| ロット | 2,600~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ30×10 |
| 精度 | 位置φ0.05 同軸φ0.03 |
| ロット | 26,000~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ18×12 |
| 精度 | 高さ レンジ0.02 内径 位置φ0.05 |
| ロット | 260~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS316 |
|---|---|
| サイズ | φ1.2×2 |
| 精度 | 外径 f8公差 クロス穴 H9公差 |
| ロット | 17,000~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS316 |
|---|---|
| サイズ | φ1.4×2 |
| 精度 | 外径 f8公差 クロス穴 H9公差 |
| ロット | 100~/年 |
| 特徴 | - |
–
| 材質 | SUS303 |
|---|---|
| サイズ | φ1.8×1.5 |
| 精度 | 高さ±0.012 長さ±0.012 |
| ロット | 400~/年 |
| 特徴 | - |